Publiée le par Pierre GELOT
10 km de Cholet
Retour sur le week-end dernier, mais sur la route cette fois-ci avec une dizaine d'athlètes Herbretais présents du côté de Cholet.
La chasse aux records avait été annonceé sur l'affiche, et bien les conditions humides ont offert une pluie de record.
| Rg | NOM Prénom | Tps Réel |
| 29 | David OUVRARD | 00:32:24 |
| 47 | Adam ALAOUI | 00:33:07 |
| 138 | Hugo BARANGER | 00:35:44 |
| 143 | Pierre GELOT | 00:35:47 |
| 169 | Anouk SIRE | 00:36:23 |
| 235 | Baptiste MARTIN | 00:37:27 |
| 321 | Romain FIEVRE | 00:38:40 |
| 641 | Benoit ABGRALL | 00:42:26 |
| 648 | Damien BEJON | 00:42:32 |
| 743 | Pascal SEGUIN | 00:43:36 |
| 767 | Manuella LONGEPEE | 00:44:09 |
| 1523 | Cindy BOUSSEAU | 00:49:38 |
| 1664 | Clelia DELAMPLE | 00:51:40 |
| 2581 | Romane CHARRIER | 01:00:59 |
Les résultats complets ==> https://results.ipitos.com/results.aspx?CId=68&RId=748&EId=1&dt=0&adv=1

sportsregions
